Cada vez falta menos para el final de la Liga Profesional y los caminos se achican. Este sábado River Plate se puso al día con los 65 minutos pendientes contra Defensa y Justicia en el Monumental y consiguió un triunfo que lo acerca un poco más a su objetivo.
El elenco de Martín Demichelis es el líder indiscutido de la tabla de posiciones con 47 unidades, en 20 partidos disputados. Con siete compromisos por delante, dependerá de si mismo para gritar campeón, aunque no deberá pecar de distraído con la mira puesta también en la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Para esa misión deberá superar a The Strongest de Bolivia el 27 de junio.
El Millonario volverá a presentarse el jueves, cuando reciba a Instituto en búsqueda de una nueva victoria en el Monumental. Luego, visitará a Barracas Central.
Te puede interesar:Las perlitas del triunfo de River Plate ante Defensa y Justicia: la ovación a Aliendro y el festejo especial de Demichelis
Detrás en la tabla aparece Talleres, con 40 puntos. El equipo conducido por Javier Gandolfi es la gran revelación del certamen. Sin compromisos internacionales, el cuadro cordobés se ha enfocado en sumar la mayor cantidad de puntos posibles y con un juego ultraofensivo se ha transformado en uno de los más goleadores del torneo, con 35 gritos.
Un escalón por debajo, con 37 puntos y algo relegado después del último empate contra Central Córdoba, aparece San Lorenzo. Rubén Darío Insúa hizo de su equipo una muralla en el campeonato porque apenas ha recibido 7 goles, aunque de los siete que más arriba se ubica en la tabla es el que menos ha convertido, con apenas 19.
Te puede interesar:9 frases de Demichelis: por qué no entró el Diablito Echeverri y las dudas que le genera la vuelta de Enzo Pérez
La tabla de posiciones
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
Pos. | PTS | PJ | G | P | E | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 47 | 20 | 15 | 3 | 2 | 24 | |
2 | Talleres de Córdoba | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 18 | |
3 | San Lorenzo | 37 | 20 | 10 | 3 | 7 | 12 | |
4 | Estudiantes de La Plata | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 8 | |
5 | Lanús | 34 | 20 | 9 | 4 | 7 | 9 | |
6 | Rosario Central | 34 | 20 | 9 | 4 | 7 | 6 | |
7 | Defensa y Justicia | 33 | 20 | 9 | 5 | 6 | 12 | |
8 | Belgrano | 31 | 20 | 9 | 7 | 4 | 0 | |
9 | Argentinos Juniors | 29 | 20 | 8 | 7 | 5 | 6 | |
10 | Godoy Cruz | 29 | 20 | 8 | 7 | 5 | 0 | |
11 | Boca Juniors | 28 | 20 | 8 | 8 | 4 | 5 | |
12 | Newell’s Old Boys | 28 | 20 | 7 | 6 | 7 | 1 | |
13 | Platense | 26 | 20 | 7 | 8 | 5 | -3 | |
14 | Racing Club | 26 | 20 | 7 | 8 | 5 | -4 | |
15 | Sarmiento | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 1 | |
16 | Gimnasia La Plata | 25 | 20 | 7 | 9 | 4 | -10 | |
17 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 24 | 20 | 6 | 8 | 6 | -5 | |
18 | Colón Santa Fe | 23 | 20 | 4 | 5 | 11 | -2 | |
19 | Barracas Central | 23 | 20 | 5 | 7 | 8 | -7 | |
20 | Tigre | 22 | 20 | 5 | 8 | 7 | -5 | |
21 | Instituto | 22 | 20 | 5 | 8 | 7 | -10 | |
22 | Independiente | 21 | 20 | 4 | 7 | 9 | -3 | |
23 | Atlético Tucumán | 21 | 20 | 4 | 7 | 9 | -6 | |
24 | Unión Santa Fe | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | |
25 | Vélez Sarsfield | 18 | 20 | 3 | 8 | 9 | -3 | |
26 | Huracán | 18 | 20 | 4 | 10 | 6 | -9 | |
27 | Banfield | 18 | 20 | 4 | 10 | 6 | -13 | |
28 | Arsenal de Sarandí | 17 | 20 | 5 | 13 | 2 | -12 |
Qué le queda a cada uno
River Plate (47): Instituto (L), Barracas Central (V), Colón (L), San Lorenzo (V), Estudiantes (L), Rosario Central (V) y Racing (L).
Talleres (40): Lanús (V), Godoy Cruz (L), Sarmiento (V), Unión (L), Huracán (V), Gimnasia (L) y Newell’s (V).
San Lorenzo (37): Estudiantes (V), Rosario Central (L), Racing (V), River Plate (L), Belgrano (V), Argentinos (L) y Tigre (V).