La competencia se desarrolló ayer domingo en la vecina ciudad del flanco norte de Santa Cruz y estos son los resultados generales que se registraron.
Promocionales A
1 Oropel Pablo 2 03 05 Caleta
2 Gaitan Guillermo 2 10 45 Caleta
3 Espinoza Jorge 2 20 25 Sarmiento
4 Cubate Hugo 2 23 55 Sarmiento
5 Aguila Nicolas 2 26 45 Comodoro
6 Cayunian Carlos 2 42 30 Caleta
7 Espinoza Victor 2 49 20 Sarmiento
8 Castellano Diego 3 05 10 Caleta
Promocionales B
1 Quiroga Alejandro 1 59 23 Las Heras
2 Darila Antonio 2 23 40 Comodoro
3 Rego Sergio 2 51 20 Caleta
Master A
1 Erbesti Horacio 1 42 40 Comodoro
2 Gomez Pablo 1 44 45 Caleta
3 Farfan Nicolas 1 57 45 Caleta
4 Arguello Martin 2 10 10 Comodoro
5 Casas Claudio 2 11 32 Caleta
6 Carbajal Alfredo 2 21 25 Comodoro
7 Arias Martin 2 27 20 Caleta
8 Oviedo Pablo 2 28 30 Caleta
9 Patron Diego 2 40 58 Comodoro
Master B
1 Echeberria Ricardo 2 04 25 Caleta
2 Cardozo Marcelo 2 11 50 Comodoro
3 Gomez Fabian 2 15 15 Caleta
4 Casas Oscar 2 22 22 Caleta
5 Rios Julio 2 22 55 Caleta
6 Zarate Raul 2 38 25 Caleta
7 Casas Orlando 3 14 25 Caleta
Master C
1 Quintana Antonio 2 02 40 Caleta
2 Vitorio Roberto 2 02 50 Caleta
3 Godoy Julio 2 12 25 Caleta
4 Quiroga Pedro 2 36 15 Caleta
Elite
1 Carbajal Gustavo 1 37 50 Caleta
2 Larrauri Daniel 1 50 05 Comodoro
3 Vasquez Miguel 1 50 50 Caleta
4 Coñuelao Leonardo 1 51 10 Caleta
5 Gil Emilio 2 08 50 Caleta
6 Beyer Martin 2 09 25 Caleta
7 Vera Mauro 2 38 15 Comodoro
8 Vidal Mauricio 2 41 15 Caleta
Juveniles
1 Aguila Fernando 1 58 50 Comodoro