125 pilotos inscriptos tuvo la sexta fecha del Torneo Austral en Piedrabuena. Se vendieron 2400 entradas aunque el circuito albergó más de 3 mil personas durante el fin de semana.
APAMOD repartió $ 10.000 en efectivo entre los que subieron al podio en todas las categorías de MX y Enduro, cuya la tabla actualizada de los campeonatos publicamos en: http://www.elcomodorense.net/index.php/campeonatos-del-motocross-tras-la-sexta-fecha-del-torneo-de-la-apamod/
Se realizó una largada simbólica en el centro de la localidad, la hotelería estuvo completa durante todo el fin de semana y una gran cantidad de pilotos se alojaron en el albergue municipal.
Estuvieron presentes y fueron protagonistas dos de los mejores pilotos del país como Darío Arco y Marcos Trossero.
Finalmente los hermanos Patronelli (que fueron invitados por el municipio local) enviaron un comunicado disculpándose por su no presentación en Piedrabuena.
Fue un éxito la fecha con record de público y pilotos de toda la Patagonia, con un impecable circuito presentado por la organización local y con un atractivo trazado de Enduro.
La competencia fue transmitida en vivo por Néstor «Pampero» Gutiérrez a través de la radio y será emitida más adelante por America Sports en la televisión. En 2012 la sexta fecha del Torneo Austral se realizará en Piedrabuena.
La próxima carrera sería en Rada Tilly el primer fin de semana de noviembre, pero es sólo una fecha tentativa.
Resultados
MX
50cc
Pto Nro Nombre Ptos
1 88 Leandro Lopez 30
2 15 Carolina Gonzales 22
3 8 Nehuen Castro 20
4 85 Tomas Carbajal 18
5 110 Luciano Merelles 12
6 7 Luis Moreno 10
7 12 Mariela Rutherford 8
8 6 Mariano Lucic 6
85 Cc «A»
Pto Nro Nombre Ptos
1 23 Tomas Beraldi 30
2 9 Martin Mieles 24
3 41 Teo Sa 20
4 21 Juan Berasaluce 16
5 24 Agustin Ambros 12
6 22 Leonel Mendez 10
7 11 Agustin Contreras 8
85 Cc «B»
Pto Nro Nombre Ptos
1 12 Juan Rutherford 30
2 2 Matias Parra 24
3 7 Mateo Pisula 20
4 15 Luca Reyna 16
5 18 Ian Curci 12
6 124 Matias Inostrosa 10
Promocionales
Pto Nro Nombre Ptos
1 555 Juan Pablo Peralta 30
2 13 Mariano Lamberti 20
3 72 Franco Ojeda 17
4 52 Fabian Rosalin 17
5 88 Gustavo Acosta 16
6 41 Matias Paiva 9
7 75 6
8 51 Gustavo Lanchwager 5
9 55 Franco Villata 5
10 58 Pablo Medrano 4
11 17 Joaquin Parsosns 5
12 43 Gustavo Hernandez 4
Master
Pto Nro Nombre Ptos
1 6 Felix Cid 30
2 155 Edgar Peralta 24
3 342 Luis Burgos 20
Cuatris «Senior»
Pto Nro Nombre Ptos
1 32 Federico Vieytes 30
2 23 Franco Gonzales 24
3 45 Franco Olivera 10
Cuatris «Promo»
Pto Nro Nombre Ptos
1 34 Pedro Almonacid 27
2 88 Jonatan Hasanpeña 22
3 25 Ramiro Vaccaro 18
4 15 Matias Gomez 15
Cuatris «350 Cc»
Pto Nro Nombre Ptos
1 21 Sebastian Contreras 30
2 37 Oscra Reyna 24
3 70 Miguel Gomez 18
4 119 Marcelo Verdun 14
5 102 Miguel Pallero 11
6 97 Pedro Escriche 11
7 46 Juan Cruz Teyra 10
8 101 Julio Espina 7
9 79 Mariano Morini 5
10 99 Julian Leiva 4
11 68 Miguel Gomez 3
Junior
Pto Nro Nombre Ptos
1 6 Maxi Garcia 30
2 228 Vicente Bareilles 24
3 30 Franco Hernandez 20
4 25 Manuel Goyeneche 14
5 23 Ramon Fernandez 14
6 79 Leandro Johannas 10
7 348 Dario Aguila 8
Senior
Pto Nro Nombre Ptos
1 12 Marcos Trossero 30
2 7 Dario Arco 24
3 88 Alejo Pires 20
4 1 Sebastian Acevedo 16
5 46 Gaston Germillac 12
Enduro
Promo
Pto Nro Nombre Ptos
1 55 Franco Villata 20
2 451 Bernardo Protsch 17
3 72 Franco Ojeda 15
4 41 Matias Paiva 13
5 722 Ivan Maldonado 11
6 59 Reinaldo Dias 9
7 389 David Camard 8
8 829 Daguerre Gabriel 7
9 99 Feu Jose Luis 6
10 18 Collobati Leonardo 5
Junior
Pto Nro Nombre Ptos
1 33 Esteban Lewis 20
2 88 Gustavo Acosta 17
3 51 Gustavo Lanchwager 15
4 313 Milton Morala 13
5 348 Dario Aguila 11
6 79 Leandro Johannas 9
7 52 Fabian Rosalin 8
8 43 Gustavo Hernandes 7
9 103 Raul Madroñal 6
Senior
Pto Nro Nombre Ptos
1 14 Ruben Aguila 20
2 8 Andres Verde 17
3 85 Mauro Carbajal 15
Cuatri Libre
Pto Nro Nombre Ptos
1 32 Federico Vieytes 20
2 189 Jorge Gironi 17
3 34 Pedro Almonacid 15
4 14 Martin Freile 13
5 31 Alberto Brescia 11
6 15 Matias Gomez 9
7 24 Emanuel Mendonca 8
8 75 Pinto Caetano, D. 7
Cuatri Hasta 350cc
Pto Nro Nombre Ptos
1 37 Oscar Reyna 20
2 119 Marcelo Verdum 17
3 46 Juan Cruz Teyra 15
4 101 Julio Espina 13
5 102 Miguel Pallero 11
6 39 Silvana Triviño 9